Teuvan jousiampujat Ry
Kilpailukutsu
Teuvan Jousiampujat Ry järjestää SJAL:n luvalla
3D SM-kisan 6.7.20
Kilpailupaikka: SNOWPARK PARRA, LUOVANTIE 700,
64700 TEUVA
Paikalla pienimuotoinen puhvetti.
Kilpailumuoto: Yksi 24 rastin kierros.
Kilpailuluokat: Kaikki SJAL:n jousiammuntaluokat SM-
kisasääntöjen mukaisesti.
Aikataulu: Lauantaina 6.7.2024
välinetarkastus klo 10:00
lämmittelyammunta klo 10:30
kilpailu klo 11:00
Osanottomaksut: 50€.
Jälki-ilmoittautuneet 100€. Maksu ennakkoon tilille: Teuvan Jousiampujat Ry FI52 4730 6020 0113 89.
Viitteeksi nimi ja luokka.
Ilmoittautuminen: 29.6.2024 mennessä:
ari.tuokkola1@gmail.com
Tervetuloa!
Sunnuntaina 7.7. mahdollista osallistua myös avoimeen 3D kilpailuun Parran maastossa. Ilmoitukset Raimo Pihlajaniemi toyotaiikuu@gmail.com
Punainen paalu (5 – 45 metriä)
S.3.5.8.2. 3D-ammuntakierroksen paalut
Y, N, YT, NT, 50, N50, 60, N60, 70, N70, 50T,
N50T, 60T, N60T, 70T, N70T, 20, N20, 20T,
N20T, AT
Sininen paalu (3 – 30 metriä)
YV, NV, YLB, NLB, 20LB, N20LB, 15LB, T15LB,
50V, N50V, 60V, N60V, 70V, N70V, 15, T15,
15T, T15T, 15V, T15V, 17, T17, 17T, T17T, 17V,
T17V, 20V, T20V, YTR, NTR, 15TR, T15TR, 17TR,
T17TR, 20TR, N20TR, 50TR, N50TR, 60TR,
N60TR, 70TR, N70TR, AV, 80-vuotiaat kaikki
sarjat
Valkoinen paalu (3 – 20 metriä),
11, 13, HA, HAT, HAV (kaikki jousityypit)
3D SM Teuva 6.7.24 Tulokset
11V
1. Viljami Haapala PJA 260 2,4
11T
1. Minja Rintanen KuRy 417 6,18
13
1.Lauri kalajainen TeJa 384 6,15
2.Juho Björni TeJa 376 3,13
13T
1. Mikko Riippi TeJa 405 8,13
NTR
1. Tiina Meriluoto LJ 185 1,2
2. Enni Pyykönen ART 179 1,0
3. Susanne Bergström ART 171 1,1
4. Maria Vikström ART 95 0,0
NY
1, Susanna laamanen ART 212 1,1
NLB
1. Paula Virmasalo WT 328 5,11
2. Minna Kajuutti KeJo 261 2,4
3. Mari Jämsen WT 236 0,4
4. Inke Alaja Hood 213 2,4
5. Johanna Juvani SaiJo 151 0,1
NV
1, Anne Jälkö WT 361 5,7
2. Anne Laurila Hood 353 3,15
3. Anna Heinänen Hood 290 1,8
4. Sanna Leivonen Asce 251 6,3
Y
1. Vesa Kankaanpää KuRy 278 4,2
2. Henri laakso ART 270 2,8
YT
1. Pekka Loitokari RiJo 484 24, 17
2. Timo Pirppu RiJo 468 14,24
3. Markus Penttilä TJA 459 12,21
4. Marko Ollila RiJo 456 18,12
5. Jaana Ollila RiJo 453 20,13
6. Juha-Heikki Lehtonen RiJo 451 17,18
7. Jani Jääskeläinen ART 434 19,12
8. Rami Vainio Diana-57 392 6,11
9. Ville Pihlajaniemi TeJa 378 7,13
10. Kimmo Rintanen KuRy 368 5,11
YV
1.Riku Mäkelä Hood 381 6,13
2.Matti Alakylmänen JJA 380 3,11
3. Oskar Mattsson JJA 372 4,14
4. Pasi Ahjokivi WT 366 7,5
5.Ville Hämäläinen VJA 338 3,4
6. Petri Jälkö WT 349 10,7
7. Pasi Kiviniemi NH 334 6,3
8. Riku Andersson WT 308 1,10
9. Marko Sundman Arcus 295 2,7
Timo Viitanen TeJa 402 (ulkopuolella)
YLB
1. Kai Eklund SaiJo 316 7,5
2. Ari Helmiö Hood 293 3,3
3. Janne Huovinen ART 264 2,3
4. Jani Laine WT 243 1,0
5. Tomas Kajuutti KeJo 236 1,4
6.Tomi Lindholm ART 229 1,2
YTR
1. Petri Allén LJ 350 6,9
2. Markus Korhonen KeJo 331 5,8
3. Juha Juvani SaiJo 298 4,6
4. Ville Kantelinen ART 293 2,7
5. Ari Jyrkiö KeJo 243 2,0
6. Ari Tuokkola TeJa 174 1,1
50T
1. Marko Järvenpää RiJo 425 14,11
Y60V
1. Risto Koskela Hood 272 4,4
2. Raimo Pihlajaniemi TeJa 269 3,4
Y70
1.Jorma Kuusela TeJa 184 1,3
Y70T
1.Hannu Routamaa ÄJA 303 2,5
RYHMÄT
3D SM Teuva | seura | |||||
Ryhmä 1 | ||||||
A | Mari Jämsen | WT | NLB | |||
B | Inke Alaja | Hood | NLB | |||
C | Lauri kalajainen | TeJa | 13 | |||
D | Mikko Riippi | TeJa | 13T | |||
Ryhmä 2 | ||||||
A | Juho Björni | Teja | 13 | |||
C | Raimo Pihlajaniemi | TeJa | 60V | |||
D | Risto Koskela | Hood | 60V | |||
Ryhmä 3 | ||||||
A | Maria Vikström | ART | NTR | |||
B | Tiina Meriluoto | LJ | NTR | |||
C | Minna Kajuutti | KeJo | NLB | |||
D | Paula Virmasalo | WT | NLB | |||
Ryhmä 4 | ||||||
A | Anne Laurila | Hood | NV | |||
B | Susanne Bergström | ART | NTR | |||
C | Sanna Leivonen | Asce | NV | |||
Ryhmä 5 | ||||||
A | Pekka Loitokari | RiJo | YT | |||
B | Hannu Routamaa | ÄJÄ | 70T | |||
C | Petri Allen | LJ | YTR | |||
D | Juha Juvani | SaiJo | YTR | |||
Ryhmä 6 | ||||||
A | Susanna Laamanen | ART | NY | |||
C | Enni Pyykkönen | ART | NTR | |||
D | Johanna Juvani | SaiJo | NLB | |||
Ryhmä 7 | ||||||
A | Anne Jälkö | WT | NV | |||
B | Anna Heinänen | Hood | NV | |||
C | Kaj Eklund | SaiJo | YLB | |||
D | Janne Huovinen | ART | YLB | |||
Ryhmä 8 | ||||||
A | Marko ollila | RiJo | YT | |||
B | Juha-Heikki Lehtonen | RiJo | YT | |||
C | Timo Viitanen | TeJa | YV | |||
D | Pasi Ahjokivi | WT | YV | |||
Ryhmä 9 | ||||||
A | Ville Pihlajaniemi | TeJa | YT | |||
B | Rami Vainio | Diana-57 | YT | |||
C | Tomas Kajuutti | KeJo | YLB | |||
D | Ari Helmiö | Hood | YLB | |||
Ryhmä 10 | ||||||
A | Jani Jääskeläinen | ART | YT | |||
B | Timo Pirppu | RiJo | YT | |||
C | Jorma Kuusela | TeJa | 70 | |||
D | Vesa Kankaanpää | KuRy | Y | |||
Ryhmä 11 | ||||||
A |
|
RiJo | YT | |||
B | Kimmo Rintanen | KuRy | YT | |||
C | Minja Rintanen | KuRy | 11T | |||
D | Viljami Haapala | PJA | 11V | |||
Ryhmä 12 | ||||||
A | Marko Järvenpää | RiJo | YT | |||
B | Markus Penttilä | TJA | YT | |||
C | Matti Alakylmänen | JJA | YV | |||
D | Ville Hämäläinen | VJA | YV | |||
Ryhmä 13 | ||||||
A | Antti Tekoniemi | TJA | Y | |||
B | Henri Laakso | ART | Y | |||
C | Riku Mäkelä | Hood | YV | |||
D | Petri Jälkö | WT | YV | |||
Ryhmä 14 | ||||||
A | Riku Andersson | WT | YV | |||
B | Pasi Kiviniemi | NH | YV | |||
C | Tomi Lindholm | ART | YLB | |||
Ryhmä 15 | ||||||
A | Marko Sundman | Arcus | YV | |||
B | Oskar Mattsson | JJA | YV | |||
C | Jani Laine | WT | YLB | |||
D | Ari Tuokkola | TeJa | YTR | |||
Ryhmä 16 | ||||||
A | Ari Jyrkiö | KeJo | YTR | |||
B | Markus Korhonen | KeJo | YTR | |||
C | Ville Kantelinen | ART | YTR |
Ilmoittautuneet 61/96
11V
Viljami Haapala PJA
11T
Minja Rintanen KuRy
13 (2)
Lauri kalajainen TeJa
Juho Björni TeJa
13T
Mikko Riippi TeJa
NTR (5)
Susanne Bergström ART
Enni Pyykönen ART
Maria Vikström ART
Tiina Meriluoto LJ
Enni Pyykönen ART
NY
Susanna laamanen ART
NLB (5)
Minna Kajuutti KeJo
Johanna Juvani SaiJo
Inke Alaja Hood
Paula Virmasalo WT
Mari Jämsen WT
NV (4)
Anne Jälkö WT
Sanna Leivonen Asce
Anna Heinänen Hood
Anne Laurila Hood
Y (3)
Henri laakso ART
Vesa Kankaanpää KuRy
Antti Tekoniemi TJA
YT (10)
Pekka Loitokari RiJo
Ville Pihlajaniemi TeJa
Jani Jääskeläinen ART
Marko Ollila RiJo
Jaana Ollila RiJo
Timo Pirppu RiJo
Markus Penttilä TJA
Juha-Heikki Lehtonen RiJo
Kimmo Rintanen KuRy
Rami Vainio Diana-57
YV (9)
Timo Viitanen TeJa
Ville Hämäläinen VJA
Matti Alakylmänen JJA
Riku Andersson WT
Petri Jälkö WT
Marko Sundman Arcus
Riku Mäkelä Hood
Pasi Kiviniemi NH
Oskar Mattsson JJA
Pasi Ahjokivi WT
YLB (7)
Tomas Kajuutti KeJo
Kai Eklund SaiJo
Jani Kortström RiJo
Tomi Lindholm ART
Janne Huovinen ART
Ari Helmiö Hood
Jani Laine WT
YTR (4)
Ari Tuokkola TeJa
Petri Allén LJ
Juha Juvani SaiJo
Ville Kantelinen ART
Markus Korhonen KeJo
50T
Marko Järvenpää RiJo
50TR
Ari Jyrkiö KeJo
Y60V (2)
Raimo Pihlajaniemi TeJa
Risto Koskela Hood
Y70
Jorma Kuusela TeJa
Y70T
Hannu Routamaa ÄJA